Vendeur: DJI
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2)
Détails du produit
Présentation
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) est un drone caméra flagship à triple caméra, pensé pour des prises de vue aériennes ambitieuses. Il associe une caméra principale Hasselblad 100 MP, deux télécaméras CMOS, l’Infinity Gimbal et une détection d’obstacles omnidirectionnelle en conditions nocturnes à 0.1 lux. Le pack inclut DJI RC 2, avec un écran haute luminosité de 5,5 pouces, 1080p et 700 nits. La transmission vidéo DJI O4+ prend en charge jusqu’à 30 km en conditions FCC.
Points forts
- Caméra principale Hasselblad CMOS 4/3 de 100 MP.
- Deux télécaméras : CMOS 1/1,3 pouce et CMOS 1/1,5 pouce.
- Jusqu’à 51 minutes de temps de vol maximal.
- Infinity Gimbal avec prises de vue à 70° vers le haut et rotation à 360°.
- Système de transmission vidéo O4+.
- Système optique binoculaire omnidirectionnel avec LiDAR orienté vers l’avant.
- DJI RC 2 incluse.
Contenu du pack
- DJI Mavic 4 Pro × 1
- DJI RC 2 × 1
- Batterie de Vol Intelligente DJI Mavic 4 Pro × 1
- Hélices de rechange (paire) DJI Mavic 4 Pro × 1
- Protection de stockage DJI Mavic 4 Pro × 1
- Câble de données USB-C vers USB-C × 2
- Adaptateur secteur USB-C 100 W DJI × 1
Caractéristiques techniques
| Appareil | |
|---|---|
| Poids au décollage | Environ 1 063 g |
| Dimensions | Plié (avec hélices) : 257,6 × 124,8 × 106,6 mm (L × l × H) Plié (sans hélices) : 257,6 × 124,8 × 103,4 mm (L × l × H) Déplié (sans hélices) : 328,7 × 390,5 × 135,2 mm (L × l × H) |
| Vitesse d’ascension max. | 10 m/s (mode Sport) 6 m/s (mode Normal) 6 m/s (mode Ciné) |
| Vitesse de descente max. | 10 m/s (mode Sport) 6 m/s (mode Normal) 6 m/s (mode Ciné) |
| Altitude de décollage max. | 6 000 m |
| Temps de vol max. | 51 minutes |
| Temps de vol stationnaire max. | 45 minutes |
| Distance de vol max. | 41 km |
| Résistance max. à la vitesse du vent | 12 m/s |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 40 °C |
| Systèmes mondiaux de navigation par satellite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Stockage interne | Mavic 4 Pro : 64 Go (l’espace de stockage réellement disponible est d’environ 42 Go) Bundle Créateur DJI Mavic 4 Pro 512 Go : 512 Go (l’espace de stockage réellement disponible est d’environ 460 Go) |
| Classe | C2 (UE) |
| Caméra | |
| Capteur d’image | Caméra Hasselblad : CMOS 4/3, Pixels effectifs : 100 MP Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs : 48 MP Télécaméra : CMOS 1/1,5 pouce, pixels effectifs : 50 MP |
| Objectif | Caméra Hasselblad FOV : 72° Format équivalent : 28 mm Ouverture : f/2,0 à f/11 Mise au point : 2 m à ∞ Télécaméra moyenne FOV : 35° Format équivalent : 70 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ Télécaméra FOV : 15° Format équivalent : 168 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ |
| Taille d’image max. | Caméra Hasselblad : 12 288 × 8 192 Télécaméra moyenne : 8 064 × 6 048 Télécaméra : 8 192 × 6 144 |
| Format photo | JPEG DNG (RAW) |
| Format vidéo | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) |
| Zoom numérique | Caméra Hasselblad : 1x à 2,5x Télécaméra moyenne : 2,5x à 6x Télécaméra : 6x à 24x |
| Nacelle | |
| Stabilisation | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
| Amplitude mécanique | Inclinaison : -164° à 160° Roulis : -90° à 450° Pano : -22° à 22° |
| Plage contrôlable | Inclinaison : -90° à 70° Roulis : -40° à 400° |
| Détection | |
| Type de détection | Système optique binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil. |
| Avant | Plage de mesure : 0,5 à 24 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Arrière | Plage de mesure : 0,5 à 22 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Latérale | Plage de mesure : 0,5 à 21 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Vers le haut | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 90° (horizontale), 90° (verticale) |
| Vers le bas | Plage de mesure : 0,5 à 17 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Transmission vidéo | |
| Système de transmission vidéo | O4+ |
| Qualité de la vue en direct | Radiocommande : 1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | FCC : 30 km CE : 15 km SRRC : 15 km MIC : 15 km |
| Latence ultra-faible | Avec la radiocommande DJI RC 2 / DJI RC Pro 2 : environ 130 ms |
| Antenne | 6 antennes, 2T4R |
| Wi-Fi | |
| Protocole | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | |
| Protocole | Bluetooth 5.1 |
| Batterie | |
| Capacité | 6 654 mAh |
| Poids | Environ 332 g |
| Tension nominale | 14,32 V |
| Tension de charge max. | 17,2 V |
| Type de batterie | Li-ion 4S |
| Énergie | 95,3 Wh |
| Température de charge | 5 à 40 °C |
Compatibilité & accessoires
- Lexar Silver plus 64 Go A2 V30 microSDXC
- Lexar Silver plus 128 Go A2 V30 microSDXC
- Lexar Silver plus 256 Go A2 V30 microSDXC
- Lexar Silver plus 512 Go A2 V30 microSDXC
- Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 64 Go A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 128 Go A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 256 Go A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 512 Go A2 V30 microSDXC



