Vendeur: DJI
DJI Avata 360 (DJI RC 2)
Détails du produit
Présentation
DJI Avata 360 (DJI RC 2) réunit DJI Avata 360, DJI RC 2, une Batterie de Vol Intelligente et des accessoires pour le vol avec imagerie 360°. DJI Avata 360 prend en charge le mode 360° et le mode à objectif unique, avec une vidéo jusqu’à 8K (2:1) : 7 680 × 3 840 à 60/50/48/30/25/24 ips en mode 360°. L’appareil utilise la transmission vidéo O4+ avec une distance de transmission maximale de FCC : 20 km, CE : 10 km, SRRC : 10 km, MIC : 10 km. Il dispose d’une détection optique omnidirectionnelle, complétée par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil.
Points forts
- Poids au décollage : Environ 455 g
- Temps de vol max : Env. 23 min
- Stockage interne : 42 Go
- Deux capteurs CMOS carrés de 1/1,1 pouce
- Format vidéo : OSV/MP4 (H.265)
- Système de transmission vidéo : O4+
- Classe : C1 (UE)
Contenu du pack
- DJI Avata 360 × 1
- DJI RC 2 × 1
- Batterie de Vol Intelligente DJI Avata 360 × 1
- Protection de nacelle DJI Avata 360 × 1
- Hélices de rechange (paire) DJI Avata 360 × 2
- Tournevis × 1
- Tapis d'atterrissage pliable DJI Avata 360 × 1
- Chiffon de nettoyage pour objectif DJI Avata 360 × 1
- Câble de données USB-C vers USB-C × 1
Caractéristiques techniques
| Appareil | |
|---|---|
| Poids au décollage | Environ 455 g |
| Dimensions | 246 × 199 × 55,5 mm (L × l × H) |
| Vitesse d’ascension max. | 2 m/s (mode Ciné) 6 m/s (mode Normal) 10 m/s (mode Sport) |
| Vitesse de descente max. | 1,5 m/s (mode Ciné) 6 m/s (mode Normal) 10 m/s (mode Sport) |
| Vitesse horizontale max. | 6 m/s (mode Ciné) 16 m/s* (mode Normal) 18 m/s (mode Sport) |
| Altitude au décollage max. | 4500 m |
| Temps de vol max | Env. 23 min |
| Temps de vol stationnaire max. | Env. 22 min |
| Distance de vol max. | 13,5 km |
| Vitesse de résistance au vent max. | 10,7 m/s (Niveau 5) |
| Angle d’inclinaison max. | 48° |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 40 °C |
| Systèmes mondiaux de navigation par satellite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Stockage interne | 42 Go |
| Classe | C1 (UE) |
| Caméra | |
| Capteur d’image | Deux capteurs CMOS carrés de 1/1,1 pouce Pixels effectifs par capteur : 64 MP |
| Objectif | FOV : 200° Format équivalent : 7,8 mm Distance focale : 2,5 mm Ouverture : f/1,9 Mode de mise au point : FF Mise au point : 1,5 m à ∞ |
| Taille d’image maximale | Photo à 360° : 15 520 × 7 760 |
| Format de photo | JPEG / DNG (RAW) |
| Résolution vidéo | Mode 360° : 8K (2:1) : 7 680 × 3 840 à 60/50/48/30/25/24 ips 6K (2:1) : 6 000 × 3 000 à 60/50/48/30/25/24 ips Mode à objectif unique : 4K (4:3)* : 3 840 × 2 880 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3 840 × 2 160 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (4:3)* : 2 688 × 2 016 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips |
| Format de vidéo | OSV/MP4 (H.265) |
| Débit binaire vidéo max. | 180 Mb/s |
| Profil de couleurs | Normal D-Log M |
| Nacelle | |
| Stabilisation | Nacelle mécanique à axe unique (inclinaison) Nacelle virtuelle 360° |
| Amplitude mécanique | Inclinaison : -95° à 173° |
| Détection | |
| Type de détection | Système optique omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil |
| Avant | Plage de mesure : 0,5 à 20 m FOV : 90° (horizontal), 90° (vertical) |
| Arrière | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Latéral | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Supérieur | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Inférieur | Hauteur de mesure effective d’un capteur 3D ToF : 10 m Plage du vol stationnaire de précision : 0,3 à 10 m FOV 3D ToF : 60° (horizontal), 60° (vertical) Plage de mesure : 0,5 à 20 m FOV : 90° (horizontal), 90° (vertical) |
| Transmission | |
| Système de transmission vidéo | O4+ |
| Qualité de l’aperçu en direct | Mode à objectif unique : 1080p à 100*/60/50/48/30/25/24 ips Mode 360° : 1080p à 60/50/48/30/25/24 ips |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz* 5,725 à 5,850 GHz |
| Bande passante de communication | Max 40 MHz |
| Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | FCC : 20 km CE : 10 km SRRC : 10 km MIC : 10 km |
| Débit binaire vidéo max. | 60 Mb/s |
| Vitesse de téléchargement max. | O4+ : 10 Mo/s* Wi-Fi 6 : 100 Mo/s* |
| Antennes | 4 antennes, 2T4R |
| Batterie de Vol Intelligente | |
| Capacité | ≥ 2 700 mAh |
| Poids | Environ 149 g |
| Tension nominale | 14,32 V |
| Tension de recharge max. | 17,2 V |
| Type de batterie | Li-ion |
| Énergie | ≥ 38,67 Wh |
| Taux de décharge | 7C (typique) |
| Température en charge | 5 à 40 °C |
| Wi-Fi | |
| Protocole | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | |
| Protocole | Bluetooth 5.4 |
Compatibilité & accessoires
- DJI RC 2
- DJI RC-N2
- DJI RC-N3
- DJI RC Motion 3
- Radiocommande 3 DJI FPV
- DJI Goggles 3
- DJI Goggles N3
- Batterie de vol intelligente DJI Avata 360
- chargeur portable 65 W DJI
- adaptateur secteur USB-C DJI 100 W
- Lexar SILVER PLUS 64GB A2 V30 microSDXC
- Lexar SILVER PLUS 128GB A2 V30 microSDXC
- Lexar SILVER PLUS 256GB A2 V30 microSDXC
- Lexar SILVER PLUS 512GB A2 V30 microSDXC
- Lexar SILVER PLUS 1TB A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC



