Vendeur: DJI
Bundle Fly More DJI Air 3S (DJI RC 2)
Détails du produit
Présentation
Le Bundle Fly More DJI Air 3S (DJI RC 2) réunit le DJI Air 3S avec la Radiocommande DJI RC 2 et des accessoires Fly More. Le DJI Air 3S intègre un système à double caméra composé d’une caméra grand-angle CMOS 1 pouce et d’une télécaméra moyenne CMOS 1/1,3 pouce. Il prend en charge la transmission vidéo O4, la détection par vision binoculaire omnidirectionnelle, un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge vers le bas. L’appareil offre un temps de vol max. de 45 min et un stockage interne de 42 Go.
Points forts
- Caméra grand-angle : CMOS 1 pouce, pixels effectifs de 50 MP
- Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs de 48 MP
- Temps de vol max. : 45 min
- Système de transmission vidéo : O4
- Stockage interne : 42 Go
- Classe : C1 (UE)
- Radiocommande DJI RC 2 incluse et jeu de filtres ND (ND8/32/128) inclus
Contenu du pack
- DJI Air 3S × 1
- Radiocommande DJI RC 2 × 1
- Batterie de Vol Intelligente × 3
- Station de recharge de batterie × 1
- Jeu de filtres ND (ND8/32/128) × 1
- Sac en bandoulière DJI × 1
- Hélices de rechange (paire) × 3
- Câble PD USB-C vers USB-C × 1
- Protection de nacelle × 1
Caractéristiques techniques
| Appareil | |
|---|---|
| Poids au décollage | 724 g |
| Dimensions | Plié (sans hélices) : 214,19 x 100,63 x 89,17 mm (L x l x H) Déplié (sans hélices) : 266,11 x 325,47 x 106,00 mm (L x l x H) |
| Vitesse d’ascension max. | 10 m/s |
| Vitesse de descente max. | 10 m/s |
| Altitude au décollage max. | 6 000 m |
| Temps de vol max. | 45 min |
| Temps de vol stationnaire max. | 41 min |
| Distance de vol max. | 32 km |
| Vitesse de résistance au vent max. | 12 m/s |
| Température de fonctionnement | -10 à 40° C |
| Systèmes mondiaux de navigation par satellite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Stockage interne | 42 Go |
| Classe | C1 (UE) |
| Caméra | |
| Capteur d’image | Caméra grand-angle : CMOS 1 pouce, pixels effectifs de 50 MP Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs de 48 MP |
| Objectif | Caméra grand-angle FOV : 84° Format équivalent : 24 mm Ouverture : f/1,8 Mise au point : 0,5 m à ∞ Télécaméra moyenne FOV : 35° Format équivalent : 70 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ |
| Taille d’image max. | Caméra grand-angle : 8 192 x 6 144 Télécaméra moyenne : 8 064 x 6 048 |
| Format photo | JPEG/DNG (RAW) |
| Résolution vidéo | Caméra grand-angle/télécaméra moyenne : H.264/H.265 4K : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60/120* ips FHD : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60/120*/240* ips Prise verticale 2,7K : 1 512 x 2 688 à 24/25/30/48/50/60 ips |
| Format vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Débit binaire max. | H.264/H.265 : 130 Mb/s* |
| Zoom numérique | Caméra grand-angle : 1 à 2,9x Télécaméra moyenne : 3 à 9x |
| Nacelle | |
| Stabilisation | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Amplitude mécanique | Inclinaison : -135 à 70° Roulis : -50 à 50° Pano : -27 à 27° |
| Plage réglable | Inclinaison : -90 à 60° Pano : -5 à 5° |
| Détection | |
| Type de détection | Système optique binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil. |
| Vers l’avant | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : vitesse du vol ≤ 15 m/s FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
| Vers l’arrière | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 14 m/s FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
| Latérale | Plage de mesure : 0,5 à 30 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 14 m/s FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
| Vers le haut | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 72° (avant et arrière), 90° (gauche et droite) |
| Vers le bas | Plage de mesure : 0,3 à 14 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 106° (avant et arrière), 90° (gauche et droite) |
| Transmission | |
| Système de transmission vidéo | O4 |
| Qualité de l’aperçu en direct | Radiocommande : 1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Distance de transmission max. (non obstruée, sans interférences) | FCC : 20 km CE : 10 km SRRC : 10 km MIC : 10 km |
| Vitesse de téléchargement max. | O4 : 10 Mo/s (avec DJI RC-N3) 10 Mo/s (avec DJI RC 2) Wi-Fi 5 : 30 Mo/s* |
| Antenne | 6 antennes, 2T4R |
| Batterie | |
| Capacité | 4 276 mAh |
| Poids | Environ 247 g |
| Tension nominale | 14,6 V |
| Tension de recharge max. | 17,2 V |
| Type | Li-ion 4S |
| Énergie | 62,5 Wh |
| Température en recharge | 5 à 40° C |
| Temps de recharge | Environ 80 minutes (avec le chargeur portable 65 W DJI) Environ 60 minutes (avec l’adaptateur secteur USB-C 100 W DJI et la station de recharge de batterie) |
| Station de recharge de batterie | |
| Entrée | USB-C : 5 à 20 V, 5 A max. |
| Type de recharge | Recharge de trois batteries en séquence |
| Compatibilité | Batterie de Vol Intelligente DJI Air 3 Batterie de Vol Intelligente DJI Air 3S |
Compatibilité & accessoires
- Batterie de Vol Intelligente DJI Air 3
- Batterie de Vol Intelligente DJI Air 3S
- Lexar 1066x 64 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Lexar 1066x 128 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Lexar 1066x 256 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Lexar 1066x 512 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas GO! Plus 64 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas GO! Plus 128 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas GO! Plus 256 Go V30 U3 A2 microSDXC
- Kingston Canvas GO! Plus 512 Go V30 U3 A2 microSDXC



